<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>christianrieck.de</title>
	<atom:link href="http://christianrieck.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianrieck.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das richtige Format</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/02/das-richtige-format/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/02/das-richtige-format/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Quadratisch oder rechteckig. Die Frage schwirrt bei mir schon einige Zeit im Kopf herum. Die Frage nach dem richtigen Aufnahmeformat. Möchte ich mehr breit als hoch und andersherum, oder doch lieber alles in der gleichen Dimension? Das Quadrat drängt mich sehr, das Rechteck lässt mehr Freiheiten. Andererseits lässt sich aus dem Quadrat ein rechteckiger Ausschnitt zimmern, aus dem Rechteck wiederum ein quadratischer. Alles also im Endeffekt die gleiche Schose? Ich glaube nicht. Aber warum, kann ich nicht wirklich erklären.

Als Kind kannte ich nur rechteckige Bilder. In meiner Familie wurde nicht viel auf die Fotografie gegeben. Natürlich gab es Kameras, aber das waren eher die Kompaktknipsen für all diejenigen, die zwar Erinnerungen in Bilderform festhalten wollten, sich der Materie aber nicht so hingeben wollten, dass sie dafür mehrere hundert oder tausend Mark (die gab es damals wohl noch) investiert hätten. Es gab also Kleinbildfilm. Rechteckig. 24x36mm. Und davon wurden in den damaligen Fotolaboren direkt Prints mitbestellt. Bei Rossmann. Oder wo auch immer. Das war nun mal so. Ein Blick über den Tellerrand wurde nicht gewagt, schließlich hatte man alles was man brauchte.

Beschäftigt man sich nun ein wenig mehr mit der (analogen) Fotografie, wird man förmlich erschlagen von den Bildformaten die möglich sind, von den verschiedenen Kameratypen, von den Aufnahmeverfahren, von der Menge an verschiedenem Film. Kleinbildnegativ. Kleinbild-Dia. Schwarzweiß. Farbe. 120er Rollfilm. 220er. 6x6 Aufnahme. 6x4,5. 6x7. 6x9. Zentimeter wohlgemerkt. Planfilm in allen möglichen verschiedenen Größen. Die digitale Suppe mal ganz außen vor gelassen.

Blätter ich nun in meinem analogen und digitalen Fotosammelsurium, so finde ich viele rechteckige Bilder die ich sehr mag. Aber auch viele Quadrate. Vor einigen Tagen erst habe ich Prints bestellt, um die Bilder in Küche und Wohnzimmer mal auszutauschen. Alle Bilder im Quadrat. Und die Rahmen rechteckig. Quadratisch waren viele der Bilder vorher aber nicht. Und doch haben sie vielleicht durch das Quadrat an Aussagekraft gewonnen. Natürlich kommt es immer auf das Motiv an. Mal passt das Quadrat, mal eher ein Rechteck. Ich mag Portraits die im Quadrat sind, sie sind direkt. Andererseits mag ich Portraits im Rechteck, die ihre Umgebung noch mehr mit einbeziehen, in denen der Hauptakteur aber an eine der beiden kurzen Seiten verlagert wird (ja ja, Drittelregel blabla).

Quadrat und Rechteck haben bei Prints eigentlich den ziemlich gleichen Stand. Ich mag beides wirklich sehr. Schau ich mir aber zum Beispiel meine Cyanotypien an, mag ich dort wiederum im Moment nur noch das Rechteck. Ich liebe die A4 Prints. Ob es hier aber nur eine Sache des Papiers und der Größe ist (im Gegensatz zu meinem anderen Papier welches 15cm im Quadrat ist) weiß ich nicht genau. Dieses A4 Büttenpapierzeug ist schon ziemlich geil.

Die Frage nach dem Filmformat steht allerdings auch nicht für sich allein, hinzu kommt ja die Frage nach der richtigen Kamera. Wann und wo möchte ich fotografieren. Was brauche ich dafür. Ich mag den Rollfilm sehr. Er hat irgendwie etwas wertiges, auch wenn ich das nicht weiter begründen kann. Allerdings passen je nach Aufnahmeformat nur 8 bis 16 Bilder auf eine Rolle. Außerdem mag ich die Mittelformatkameras sehr. Mächtige Dinger. Es ist einfach nicht alltäglich. Oder es kommt mir nur so vor. Leider sind die dann meistens auch um einiges größer und schwerer (ja ja Plaubel Makina67, wobei die ja auch schon kein Leichtgewicht mehr ist) als irgendwelche Kleinbildmessucherkameras. Und will ich wirklich einen gemütlichen Abend, einen Geburtstag oder eine sonstige Feier mit einer großen Mamiya festhalten, die vermutlich mit allem drum und dran an die zwei Kilo wiegt und meinem Gegenüber eher Angst und Bange werden lässt? Dann ist da auch noch die recht schwierige Sache mit so einem Lichtschacht auch bei relativ dunklen Momenten exakt zu fokussieren. Es ist nicht einfach, wirklich nicht. Und schnell geht es auch nicht. 

Vielleicht liegt hier aber auch schon der Schlüssel. Kleinbild in alltäglichen Situationen, bei Feiern, Weihnachten mit der Familie und ähnlichem und das Mittelformat für die außergewöhnlichen Dinge, Situationen in denen man Zeit hat, die nicht spontan entstehen? Wobei beim Mittelformat immer noch die Frage nach dem Format bleiben würde.

Kommt Zeit, kommt Rat? Abwarten und Tee trinken? Kann mich im Moment alles mal, ich will mich da mal langsam festlegen, mich ernsthafter mit dem Thema Fotografie beschäftigen und nicht wie im Moment, einmal im Monat die Kamera rausholen und dann nicht mal ein Foto machen, weil mir die Motive fehlen. Es nervt. Man kommt nicht weiter. Und der Kreis in dem ich mich im Moment bewege, kann auch schon mit so einigen Litern Wasser gefüllt werden, so tief hab ich den ausgelatscht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/02/das-richtige-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(nur) ein bild</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/02/nur-ein-bild/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/02/nur-ein-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/02/Box_FP4_Rügen_013.jpg" alt="" title="" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-2774" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/02/nur-ein-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So ein schlechter Film</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/02/so-ein-schlechter-film/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/02/so-ein-schlechter-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Neulich war ich mal wieder in der Videothek, wie immer eigentlich ohne wirklich eine Ahnung zu haben, was es gibt und was ich denn schauen möchte. Ein wenig hier und da umgesehen, DVD Hülle mit großem Bild von Angelina Jolie bei den Neuheiten entdeckt, der kurze Text auf der Rückseite klang spannend. Mitgenommen. Der Film hieß <em><a href="http://www.amazon.de/Evidence-Scott-Plank/dp/B005GYX4UI/ref=sr_1_7?ie=UTF8&#038;qid=1328877558&#038;sr=8-7" target="_blank"><font color="#cc0000">evidence</font></a></em>. Tja, was soll ich sagen: SO EINE SCHEISSE! Der Film heißt nicht <em>evidence</em> sondern <em><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Without_Evidence" target="_blank"><font color="#cc0000">without evidence</font></a></em> und ist von 1995. Die Bildqualität schaut so aus, als wäre der Film einfach von einer VHS auf die DVD überspielt worden. Angelina Jolie greift erst nach etwa einer Stunde in die Handlung ein und das auch eher in einer Nebennebennebenrolle. Sie ist zwar die Zeugin des Mordes, allerdings ist sie drogenabhängig und hat eigentlich nichts zu sagen. Die angeblich auf einer wahren Geschichte beruhende Handlung ist weder gut noch spannend. Thrillerunwürdig. Die Schauspieler spielen schlecht und zu allem Überfluss ist die Tonspur auch noch ein wenig versetzt, so dass man eine Tür zuknallen sieht, dies aber erst einige Zeit danach hört. Und andersherum. 

Alles in allem ein wirklich schlechter Film. Was das mit Neuheit zu tun hat, was das mit Thriller zu tun hat, warum der Film in einer solch schlechten Qualität neu aufgelegt wurde, ... ich versteh es nicht. Auf der Vorderseite der Hülle steht ein Satz: 

<blockquote>IT ALL STARTED WITH A LIE</blockquote>

Möglicherweise ein Wink mit dem Zaunpfahl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/02/so-ein-schlechter-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notitle#2</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/notitle2/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/notitle2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyanotypie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Cyanotypie bin ich um einiges zufriedener als mit der <a href="http://christianrieck.de/2012/01/notitle/" target="_blank"><font color="#cc0000">Letzten</font></a>, kann aber gar nicht genau sagen warum. Auch hier wieder recht weit auslaufende Seitenränder, die dieses Mal aber irgendwie besser mit den Haaren harmonieren. Die bescheidene Qualität des Scans ist das Einzige, was mich hier wirklich stört. Nicht mal unbedingt vom Motiv, aber dieses glänzende und in allen Farben schimmernde <em>Weiß</em> vom Papier. Außerdem muss man das Ding sowieso in die Hand nehmen. 

Das Ausgangsbild ist aus der gleichen <em>Serie</em>, wenn man es denn so nennen möchte und ich überlege schon seit einiger Zeit, ob ich es denn nicht mal zeigen sollte. Aber mal sehen, vielleicht später.

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/notitle2.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2748" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/notitle2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unscharf unterbelichtet.</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/unscharf-unterbelichtet/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/unscharf-unterbelichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Am heiligen Abend lies ich meine schnuckelige Digitale in der Tasche und wollte den Abend mit der guten alten Lady festhalten. Da die Rolleiflex keinen internen Belichtungsmesser besitzt, iPhone gezügt, eine der zahlreichen Belichtungsmesser-Apps geöffnet, kurz mal durch den Raum gemessen, einen eigentlich optimistischen Mittelwert bestimmt, um nicht bei jedem <em>Schnappschuss</em> vorher extra messen zu müssen, Tri-X400 eingelegt und auf ISO 3200 belichtet. Blende war bei 3.5, Belichtungszeit auf ~1/30 Sekunde. Licht kam eigentlich nur vom Weihnachtsbaum und den brennenden Kerzen des Adventskranzes. Richtig schön, eigentlich.

Gestern nun die ernüchternde Feststellung: ich brauche dringend einen vernünftigen Belichtungsmesser und das Fokussieren bei Dunkelheit durch den Lichtschacht der Rollei ist nicht gerade einfach. Alle Aufnahmen sind weit unterbelichtet und wenn mal etwas zu erkennen ist, klappte die Fokussierung nicht wirklich. Warum die Belichtung so in die Hose gegangen ist, weiß ich nicht genau, aber vermutlich hatte ich beim Messen einfach zu oft die Lichter vom Baum im Bild. Ein einziges ist annähernd so geworden wie ich es wollte, ein unscharfer Weihnachtsbaum.

Sei's drum, Weihnachten kommt jedes Jahr und da noch einiges an Zeit bis dahin ins Land geht, werd ich bis dann entweder einen Beli gekauft haben oder ich kann Belichtung gut schätzen oder ich habe eine andere Kamera oder ich werde es einfach mit der gleichen Kombination wieder versuchen, oder...

<img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_Weihnachten_2011.jpg" alt="" title="" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-2743" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/unscharf-unterbelichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHHafen</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/hhhafen/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/hhhafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Archivfund: Hamburger Hafen.

Was rechts im Bild passiert ist, weiß ich nicht genau, jedenfalls ist es, soweit ich mich erinnere, auf dem Negativ auch so, kann also nicht vom Scan kommen. Undicht kann die Nikon aber eigentlich auch nicht sein, ist das einzige Bild auf dem es passiert ist. Na ja, mal beobachten.

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_hamburg_hafen.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2732" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/hhhafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal abschalten&#8230;</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/mal-abschalten/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/mal-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20111023_153.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2722" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/mal-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notitle</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/notitle/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/notitle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyanotypie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange habe ich das Chemiepaket hier stehen, schon lange habe ich damit keine Cyanotypien mehr gemacht, seit langem wollte ich schon mal wieder was machen und seit kurzem habe ich auch endlich wieder etwas Lust dazu. Und da ich den Abend zuvor auch noch eine kleine Serie meiner Freundin aufnahm, bei der sich das ein oder andere Bild meiner Meinung nach schon gut für eine Cyanotypie eignen würde, kam direkt mal dieses Nägelköpfeprinzip zur Anwendung.

Mit den Ergebnissen bin ich zuerst einmal zufrieden, allerdings ist mir wieder einmal aufgefallen, wie schnell sich bei mir der Geschmack in Sachen Fotografie, Bildausdruck und sonst was ändert. Zum Beispiel fand ich diese weit auslaufenden Linien <em>(linker Rand)</em> in der Anfangszeit in der ich mich mit dem Thema Eisenblaudruck befasste, total spannend und toll. Bei diesem Bild passt es mir überhaupt nicht und ich werde wohl ein weiteres Mal mit diesem Motiv arbeiten, diesmal aber mit einem kompakteren Rand <em>(wie rechts)</em>. Außerdem mag ich diese ganz dunkelblauen Stellen nicht mehr. Kontrast hin oder her, ich glaub ich brauche bei den nächsten Bildern noch mehr Mitteltöne und Lichter <em>(linker + unterer Bildteil)</em>, statt der dunklen Schatten <em>(rechts oben)</em>.

Außerdem mag ich das größere Format. Die kleinen 15x15 Sheets sind zwar schön und gut, aber irgendwie wirkt es in groß einfach noch mal um einiges mehr. Kann aber auch wieder sein, dass es, wie beim Rand, auf das Motiv ankommt. Zwischenzeitlich kam mal die Überlegung, auf VanDyke zu wechseln, einfach wegen des Bildausdrucks aufgrund der Farbe, allerdings glaube ich, sind Erfahrungen mit der Cyanotypie nicht verkehrt, wenn ich irgendwann mal VanDyke machen sollte. 

Von daher, gogo cyanotype!

<p class="img"><img class="aligncenter size-full wp-image-2701" title="" src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120106_011_cyano.jpg" alt="" width="800" height="539" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/notitle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Foto 2011</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/mein-foto-2011/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/mein-foto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Martin startet mal wieder die <a href="http://visuellegedanken.de/2011-12-21/blogparade-euer-bestes-foto-2011/" target="_blank"><font color="#cc0000">Blogparade zum besten Foto</font></a>. Zur Auswahl stehen dabei alle Fotos, die man im Jahr 2011 gemacht hat. Entweder hat man in den eigenen Augen natürlich unglaublich viel gute Bilder gemacht, oder man hadert immer mit sich selbst, findet hier und da Fehler und findet eigentlich so gut wie kein eigenes Bild gut. Ich gehöre vermutlich zu letzterer Gruppe. Vielleicht ist das aber auch gut so, auch wenn es mir im Moment nicht wirklich hilft.

Ein Bild hängt allerdings seit einiger Zeit groß und gerahmt über meiner Wohnzimmercouch. Entstanden ist es letzten September mit meiner Rolleiflex in London. Ich kann nicht wirklich sagen, was mir daran so besonders gefällt, aber es zieht mehrere Male am Tag meinen Blick auf sich. Und da ich gleichzeitig einen schönen Urlaub mit meiner Freundin damit verbinde, war die Auswahl nun eigentlich doch ganz leicht.

<img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2011/09/Rolleiflex_TriX400_London_2011_005.jpg" alt="" title="" width="640" height="640" class="aligncenter size-full wp-image-2262" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/mein-foto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buntschwarzweißer Jahreswechsel</title>
		<link>http://christianrieck.de/2012/01/buntschwarzweiser-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://christianrieck.de/2012/01/buntschwarzweiser-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianrieck.de/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_007.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2671" /></p>

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_015.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2672" /></p>

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_042.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2673" /></p>

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_053.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2680" /></p>

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_115.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2674" /></p>

<p class="img"><img src="http://christianrieck.de/wp-content/uploads/2012/01/rieck_20120101_147.jpg" alt="" title="" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-2675" /></p>

Auf geht's. Lasst das Jahr 2012 legendär werden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieck.de/2012/01/buntschwarzweiser-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

